Dos valores totais dos atos notariais indicados abaixo, 40,45% são destinados às seguintes entidades: Ministério Público (2,86%), Estado de São Paulo (16,92%), Município de São Paulo (1,27%), TJSP (4,09%), Santa Casa de Misericórdia (0,60%), IPESP (11,58%) e fundo de custeio de deficitários e atos gratuitos do Registro Civil (3,13%). Do valor remanescente, abatidos custos operacionais, 27,5% são tributados por IR.
Valor do bem
|
Valor das escrituras facultativas
|
Valor das escrituras obrigatórias
|
||||
| a. | de | R$ - | até | R$ 1.524,00 | R$ 356,90 | R$ 356,90 |
| b. | de | R$ 1.524,01 | até | R$ 5.761,00 | R$ 356,90 | R$ 533,35 |
| c. | de | R$ 5.761,01 | até | R$ 9.603,00 | R$ 499,66 | R$ 832,77 |
| d. | de | R$ 9.603,01 | até | R$ 19.210,00 | R$ 713,81 | R$ 1.189,68 |
| e. | de | R$ 19.210,01 | até | R$ 38.420,00 | R$ 964,85 | R$ 1.608,08 |
| f. | de | R$ 38.420,01 | até | R$ 76.840,00 | R$ 1.144,56 | R$ 1.907,60 |
| g. | de | R$ 76.840,01 | até | R$ 115.260,00 | R$ 1.358,69 | R$ 2.264,49 |
| h. | de | R$ 115.260,01 | até | R$ 153.680,00 | R$ 1.609,74 | R$ 2.682,90 |
| i. | de | R$ 153.680,01 | até | R$ 192.100,00 | R$ 1.823,93 | R$ 3.039,89 |
| j. | de | R$ 192.100,01 | até | R$ 230.520,00 | R$ 2.040,52 | R$ 3.400,86 |
| k. | de | R$ 230.520,01 | até | R$ 268.940,00 | R$ 2.289,11 | R$ 3.815,19 |
| l. | de | R$ 268.940,01 | até | R$ 307.360,00 | R$ 2.505,74 | R$ 4.176,24 |
| m. | de | R$ 307.360,01 | até | R$ 330.146,00 | R$ 2.756,79 | R$ 4.594,65 |
| n. | de | R$ 330.146,01 | até | R$ 384.200,00 | R$ 2.934,01 | R$ 4.890,01 |
| o. | de | R$ 384.200,01 | até | R$ 768.400,00 | R$ 3.256,46 | R$ 5.427,43 |
| p. | de | R$ 768.400,01 | até | R$ 1.152.600,00 | R$ 3.615,82 | R$ 6.026,36 |
| q. | de | R$ 1.152.600,01 | até | R$ 1.536.800,00 | R$ 4.009,64 | R$ 6.682,74 |
| r. | de | R$ 1.536.800,01 | até | R$ 2.345.066,00 | R$ 4.430,56 | R$ 7.384,26 |
| s. | de | R$ 2.345.066,01 | até | R$ 3.908.444,00 | R$ 6.153,58 | R$ 10.255,96 |
| t. | de | R$ 3.908.444,01 | até | R$ 5.862.665,00 | R$ 7.999,61 | R$ 13.332,69 |
| u. | de | R$ 5.862.665,01 | até | R$ 7.816.887,00 | R$ 9.845,71 | R$ 16.409,51 |
| v. | de | R$ 7.816.887,01 | até | R$ 9.771.109,00 | R$ 11.691,75 | R$ 19.486,25 |
| w. | de | R$ 9.771.109,01 | até | R$ 11.725.331,00 | R$ 13.537,79 | R$ 22.562,98 |
| x. | de | R$ 11.725.331,01 | até | R$ 13.679.552,00 | R$ 15.383,88 | R$ 25.639,80 |
| y. | de | R$ 13.679.552,01 | até | R$ 15.633.774,00 | R$ 17.229,92 | R$ 28.716,54 |
| z. | de | R$ 15.633.774,01 | até | R$ 17.587.996,00 | R$ 19.076,00 | R$ 31.793,33 |
| z1. | de | R$ 17.587.996,01 | até | R$ 19.542.217,00 | R$ 20.922,11 | R$ 34.870,18 |
| z2. | de | R$ 19.542.217,01 | até | R$ 23.450.661,00 | R$ 24.614,24 | R$ 41.023,73 |
| z3. | de | R$ 23.450.661,01 | até | R$ 27.359.105,00 | R$ 28.306,35 | R$ 47.177,25 |
| z4. | de | R$ 27.359.105,01 | até | R$ 31.267.548,00 | R$ 31.998,49 | R$ 53.330,81 |
| z5. | de | R$ 31.267.548,01 | até | R$ 35.175.992,00 | R$ 35.690,59 | R$ 59.484,31 |
| z6. | de | R$ 35.175.992,01 | até | R$ - | R$ 39.382,77 | R$ 65.637,95 |
Custo de procuração com valor econômico:
Até 4 outorgantes: R$ 328,18
Cada adicional: R$ 82,04
Reconhecimento de firma por semelhança com valor: R$ 13,67
Reconhecimento por autenticidade: R$ 22,89
Autenticação: R$ 5,18
Certidão: R$ 93,53
Escritura sem conteúdo patrimônio: R$ 615,30
Ata Notarial de fato:
R$ 638,76, pelas duas primeiras páginas
R$ 322,57, cada adicional
Testamento com conteúdo patrimonial: R$ 2.461,46 (metade, para patrimônio de até R$ 115.260,00)
Revogação: R$ 410,22
Informamos que nossas instalações foram transferidas para o novo endereço:
Av. Brig. Faria Lima, 2613
Jardim Paulistano, São Paulo - SP
01452-000
Nosso site utiliza cookies para fornecer a melhor experiência possível para você, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Saiba mais sobre nossa Política de Privacidade, bem como clique aqui para conhecer os seus direitos ou acesse nosso formulário.